Tablica vitamina
| Kemijsko ime | Naziv | Deficitarni simptomi | Topivost u masti(M) ili vodi(V) | Stabilnost na toplinu | Glavni izvori |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Retinol | Noćna sljepoća, smanjena otpornost na bolesti | M | Dobra | Zeleno povrće, mrkva, špinat rajčica, margarin, peršin, gljive, grašak, kupus, marelice, smokve, breskve, banane, trešnje... |
| B1 | Tiamin | Beri-beri | V | Umjerena | Pšenične klice, kvasac, leća, grah, kikiriki, lješnjaci, pšenica, grašak, krumpir, cvjetaca, soja, gljive... |
| B2 | Riboflavin | Promjene na koži i ustima | V | Dobra | Kvasac, bademi, gljive, peršin, orasi, bademi, suncokret, pšenica, mrkva, luk, cikla, rajčica, banane, kruške, naranče... |
| B3 | Niacin | Pelagra | V | Slaba | Kikiriki, pšenica, bademi, gljive, grašak, cvjetača, kupus, mrkva, šljive, banane, jagode... |
| B5 | Patetonska kiselina | V | Dobra | Sva biljna hrana | |
| B6 | Piridoksin | promjene na koži, arteroskleroza | V | Dobra | Grah, soja, leća, lješnjaci, orasi, pšenica, raž, krumpir, celer, kelj, luk, rajčica, šljive, smokve... |
| B12 | Kobalamin | Perniciozna anemija, degeneracija leđne moždine | V | Dobra | Vitaminski dodaci, obogaćena biljna mlijeka, kukuruzne pahuljice obogaćene tim vitaminom... |
| C | Askorbinska kiselina | Skorbut | V | Loša | Svježe voće, povrće |
| D | Kalciferol | Rahitis | M | Dobra | Margarin, izdanci, suncokret, soja, sjemenke, pšenica... |
| E | Tokoferoli | M | Dobra | Zeleno povrće, pšenične klice | |
| H | Biotin | Dermatitis | V | Dobra | Banane, riža, soja... |
| K | Naftokinon | Hemoragija | M | Dobra | Zeleno povrće, soja... |
| M | Folna kiselina | Anemija | V | Slaba | Svježe voće, naranče, grejp, cikla, špinat, grah, leća, špinat, grašak, pšenica... |
| B15 | Pangamska kiselina | V | Dobra | Riža, sjemenke, žitarice... | |
| P | Rutin | V | Loša | Paprika, heljda, grožđe, jagode... |
![Izvor: www.tinkersgardens.com - miješano povrće [ 34.54 Kb ] Izvor: www.tinkersgardens.com - miješano povrće [ 34.54 Kb ]](/data/image_1_2252.jpg)
